Burkina: le ministère du Commerce fixe les prix du mil, sorgho, maïs
Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat porte à la connaissance des consommateurs et des commerçants de céréales que suite au constat de la hausse excessive des prix des produits de grande consommation et plus particulièrement le maïs, le sorgho et le mil, les Gouverneurs de région ont été mis à contribution pour fixer les prix de vente desdites céréales dans leur ressort territorial conformément aux dispositions de l’arrêté n°2011-0225/MICA/SG/DGCI du 02 décembre 2011 portant délégation de pouvoirs aux Gouverneurs de région pour la fixation des céréales locales.
Ce faisant, les prix de vente maximum à ne pas dépasser aux consommateurs du maïs, du sorgho et du mil sont fixés comme suit dans les régions ci-après :
- Région de la Boucle du Mouhoun
Références de l’acte administratif : arrêté n°2021-0169 /MATD/RBMH/GDDG/CAB du 13 août 2021 portant fixation des prix des produits céréaliers locaux (mais, sorgho et petit mil) dans la région de la Boucle du Mouhoun | ||||||
Localités | Maïs | Sorgho | Mil (petit mil) | |||
Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | |
Chefs-lieux de province | 8 500 | 17 000 | 8 000 | 16 000 | 8 750 | 17 500 |
Autres localités | 7 750 | 15 500 | 7 250 | 14 500 | 8 000 | 16 000 |
- Région du Centre Sud
Références de l’acte administratif : arrêté n°2021-0068/MATD/RCSD/GM/SG du 02 septembre 2021 portant fixation des prix des céréales (mais, sorgho et petit mil) dans la région du Centre Sud. | ||||||
Localités | Maïs | Sorgho | Mil (petit mil) | |||
Prix du plat yorouba | Prix du sac de 100 kg | Prix du plat yorouba | Prix du sac de 100 kg | Prix du plat yorouba | Prix du sac de 100 kg | |
Toutes localités de la région | 700 | 22 500 | 600 | 20 000 | 800 |
25 500
|
Les prix ci-dessus fixés entrent en vigueur à compter du 02 septembre 2021 pour une durée de deux (02) mois renouvelable.
- Région du Nord
Références de l’acte administratif : arrêté n°2021-080/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 19 août 2021 portant fixation des prix des produits céréaliers locaux (mais, sorgho et petit mil) dans la région du Nord | ||||||
Localités | Maïs | Sorgho | Mil (petit mil) | |||
Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | |
Chefs-lieux de province | 9 500 | 19 000 | 8 750 | 17 500 | 10 000 | 20 000 |
Autres localités | 10 250 | 20 500 | 9 500 | 19 000 | 10 500 | 21 000 |
- Région des Hauts-Bassins
Références de l’acte administratif : communiqué administratif n°2021-000029/MATD/RHBS/GBD/SG/Sce-C du 17 août 2021 relative à la fixation des prix des céréales (mais, sorgho et petit mil) dans la région des Hauts-Bassins | ||||||
Maïs | Sorgho | Mil (petit mil) | ||||
Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | |
Chefs-lieux de province | 8 500 | 17 000 | 8 000 | 16 000 | 8 750 | 17 500 |
Autres localités | 7 750 | 15 500 | 7 250 | 14 500 | 8 000 | 16 000 |
- Région du Sud-Ouest
Références de l’acte administratif : arrêté n°2021-070/MATD/RSUO/GVT-G/SG du 1er septembre 2021 portant fixation des prix des produits céréales locales (mais, sorgho et petit mil) dans la région du Sud-Ouest | |||||||||
Localités | Maïs | Sorgho | Mil (petit mil) | ||||||
Prix du plat yorouba | Prix de la tine | Prix du sac de 100 kg | Prix du plat yorouba | Prix de la tine | Prix du sac de 100 kg | Prix du plat yorouba | Prix de la tine | Prix du sac de 100 kg | |
Bougouriba (Diébougou) | 575 | 3 350 | 19 000 | 650 | 3 800 | 21 600 | 800 | 4 700 | 27 000 |
Ioba (Dano) | 650 | 3 850 | 22 000 | 625 | 3 700 | 21 000 | 750 | 4 500 | 26 000 |
Noumbiel (Batié) | 625 | 3 700 | 21 000 | 650 | 3 850 | 22 000 | 875 | 5 175 | 30 000 |
Poni (Gaoua) | 600
|
3 500 | 20 000 | 700 | 3 500 | 20 000 | 650 | 3 925 | 22 500 |
Départements de la Bougouriba | 550 | 3 175 | 18 000 | 600 | 3 600 | 20 600 | 750 | 4 500 | 26 000
|
Départements du Ioba | 625 | 3 675 | 21 000 | 600 | 3 500 | 20 000 | 725 | 4 350 | 25 000 |
Départements du Noumbiel | 600 | 3 500 | 20 000 | 625 | 3 675 | 21 000 | 850 | 5 000 |
29 000
|
Départements du Poni | 550 | 3 350 | 19 000 | 550 | 3 350 | 19 000 | 625 | 3 750 | 21 500 |
Les prix ci-dessus fixés entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de trois (03) mois renouvelable.
- Région de l’Est
Références de l’acte administratif : communiqué administratif n°2021-023/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 1er septembre 2021 relative à la fixation des prix des céréales (mais, sorgho et petit mil) dans la région de l’Est | ||||||
Localités | Maïs | Sorgho | Mil (petit mil) | |||
Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du sac de 50 kg | Prix du sac de 100 kg | |
Fada N’Gourma | 10 500 | 21 000 | 9 000 | 18 000 | 10 500 | 21 000 |
Pama | 10 500 | 21 000 | 9 000 | 18 000 | 10 500 | 21 000 |
Diapaga | 10 500 | 21 000 | 9 000 | 18 000 | 10 500 | 21 000 |
Gayéri | 11 000 | 22 000 | 11 000 | 22 000 | 11 500 | 23 000 |
Bogandé | 13 250 | 26 500 | 12 000 | 24 000 | 11 500 | 23 000 |
Dans les autres localités autres que celles visées dans le tableau ci-dessus, le prix de vente maximum à ne pas dépasser au consommateur s’obtient en appliquant le différentiel de transport du lieu et stade d’approvisionnement au stade de la vente.
- Région du Centre-Ouest
Références de l’acte administratif : arrêté n°2021-101/MATD/RCOS/G-KDG/SG/SRH du 30 août 2021 portant fixation des prix des produits céréales locales (mais, sorgho et petit mil) dans la région du Centre-Ouest | |||||||||
Localités | Maïs | Sorgho | Mil (petit mil) | ||||||
Prix du plat yorouba | Prix du kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du plat yorouba | Prix du kg | Prix du sac de 100 kg | Prix du plat yorouba | Prix du kg | Prix du sac de 100 kg | |
Province du Boulkiemdé | 525 | 210 | 21 000 | 500 | 200 | 20 000 | 550 | 220 | 22 000 |
Province du Sanguié
|
525 | 210 | 21 000 | 500 | 200 | 20 000 | 550 | 220 | 22 000 |
Province de la Sissili | 500 | 200 | 20 000 | 475 | 190 | 19 000 | 525 | 210 | 21 000 |
Province du Ziro | 500 | 200 | 20 000 | 475 | 190 | 19 000 | 525 | 210 | 21 000 |
Les prix ci-dessus fixés entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d’un (01) mois.
Par ailleurs, le Ministre informe les populations que le processus de fixation des prix est en cours dans les autres régions qui ne figurent pas dans le présent communiqué. Les prix qui seront fixés dans ces régions vous seront communiqués dès que disponibles.
Le Ministre invite les commerçants au strict respect des prix fixés et à rendre disponibles les produits. Tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Pour signaler tout cas de non-respect des prix ou de dissimulation de stock, appelez aux numéros verts suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 ou 80 00 11 86
Ouagadougou, le 10 septembre
Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat
Harouna KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon